寵物品牌比較器
同時揀最多 3 個品牌,即時對比在售款式、售價由、產品線同成分營養區間。 所有數字讀自 PetChill 網店商品主檔,唔會有估出嚟嘅值——冇數據就顯示「未提供」。
揀 2–3 個品牌比較(已揀 2/3)
| 項目 | CIAO | Petio 派地奧 |
|---|---|---|
| 產地/定位 | 日本|肉泥零食及營養補給 | 日本|日本天然零食與功能用品 |
| 在售款式 | 1405 款 | 829 款 |
| 售價由 | HK$5 | HK$18 |
| 產品線數目 | 1 條 | 1 條 |
| 品牌指南 | 16 篇 | 11 篇 |
| 營養數據 | 5 項(樣本 29) | 未提供 |
| 粗蛋白質 | 7% – 30%(中位 21%) | 未提供 |
| 粗纖維 | 0.1% – 3%(中位 3%) | 未提供 |
| 粗灰分 | 1% – 9%(中位 9%) | 未提供 |
| 水分 | 10% – 91%(中位 10%) | 未提供 |
| 牛磺酸 | 30% – 30%(中位 30%) | 未提供 |
營養數字係該品牌各配方標示值嘅區間(官方商品頁標示(保證成分分析);核對日 2026-10-16)。個別配方差異大,購買前以包裝標示為準; 價錢以網店即時顯示為準。
想睇單一品牌全貌?
