品牌總覽
Brands — 4 個主題欄目,助你快速搵到需要嘅資訊
快速解答
PetChill 寵物百科品牌專區收錄 36 個貓狗糧及用品品牌,合共 4,081 款在售產品,其中 23 個品牌有官方標示嘅成分與營養數據可查。 每個品牌頁都包含產品線一覽、成分營養區間、選購指南同常見問題,資料以 PetChill 網店商品主檔為準(每次更新附核對日期)。
品牌一覽(按在售款式排序)
「在售款式」同「售價由」直接讀自 PetChill 網店商品主檔;「指南」係該品牌嘅深度文章數目。
| 品牌 | 產地/定位 | 在售款式 | 售價由 | 營養數據 | 指南 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIAO | 日本|肉泥零食及營養補給 | 669 | HK$6 | 4 項 | 17 篇 |
| Petio 派地奧 | 日本|日本天然零食與功能用品 | 655 | HK$18 | — | 12 篇 |
| 汪喵星球 DogCatStar | 台灣|台灣天然無膠濕糧與機能保健 | 288 | HK$8 | — | 11 篇 |
| Stella & Chewy's | 美國|凍乾生食與骨湯濕糧 | 225 | HK$12 | 6 項 | 11 篇 |
| Almo Nature | 意大利|HFC 人類食用級天然糧 | 204 | HK$5 | 9 項 | 11 篇 |
| 怪獸部落 | 台灣|獸醫研發鮮肉糧與無膠濕糧 | 175 | HK$5 | — | 11 篇 |
| Wellness Core 健怡 | 美國|高性價比無穀物高蛋白 | 156 | HK$14 | 9 項 | 13 篇 |
| Instinct 本能 | 美國|凍乾生食配方 | 146 | HK$14 | 4 項 | 14 篇 |
| 寵之遊樂園 PET CARNIVAL | 凍乾小食、拌糧 | 133 | HK$10 | — | 1 篇 |
| AIXIA 愛喜雅 | 日本|日本貓罐頭全系列專家 | 120 | HK$5 | 6 項 | 11 篇 |
| Fussie Cat 高竇貓 | 美國|無穀物貓糧與平價高質罐頭 | 117 | HK$6 | 7 項 | 11 篇 |
| 滋益巔峰 | 紐西蘭|空氣風乾高肉配方 | 114 | HK$25 | 5 項 | 15 篇 |
| WeRuVa | 美國|人類食用級手工濕糧 | 106 | HK$11 | 5 項 | 12 篇 |
| 富士一 | 豆腐貓砂、凍乾小食、貓用主食罐 | 106 | HK$4 | — | 1 篇 |
| Astkatta 冰島罐 | 香港品牌(冰島配方,泰國生產)|冰島配方主食罐 | 105 | HK$7 | 5 項 | 3 篇 |
| Bella & Molly's 貝莉 | 高肉無穀低敏貓狗糧 | 84 | HK$4 | — | 1 篇 |
| Kakato 卡格 | 香港(泰國生產)|人類食用級天然罐頭 | 77 | HK$7 | 4 項 | 15 篇 |
| Nutriplan 營養企劃 | 低敏貓糧、主食罐、軟質狗糧 | 73 | HK$5 | 6 項 | 1 篇 |
| ACANA 愛肯拿 | 加拿大|高肉量無穀物糧 | 53 | HK$88 | 9 項 | 3 篇 |
| 法國皇家 | 法國|品種專用及處方糧 | 51 | HK$9 | 4 項 | 13 篇 |
| 希爾思 | 美國|處方糧及獸醫配方 | 50 | HK$18 | 4 項 | 9 篇 |
| Sheba 希寶 | 德國(Mars 瑪氏旗下)|精緻濕糧及袋裝產品 | 50 | HK$5 | 3 項 | 3 篇 |
| Orijen 渴望 | 加拿大|生物適應性高蛋白糧 | 48 | HK$27 | 8 項 | 15 篇 |
| CANAGAN 原之選 | 英國|無穀物高肉配方 | 48 | HK$14 | 7 項 | 14 篇 |
| Pet Promise 毛孩承諾 | 貓砂、貓罐頭、狗尿墊 | 44 | HK$4 | — | 1 篇 |
| K9 Natural | 紐西蘭|凍乾及罐頭系列 | 35 | HK$26 | 5 項 | 12 篇 |
| Feline Natural | 紐西蘭|貓咪專用高肉配方 | 31 | HK$18 | 5 項 | 14 篇 |
| Young Again | 低碳水零澱粉配方 | 22 | HK$95 | 3 項 | 1 篇 |
| 富士貓之王樣 | 豆腐混木薯貓砂 | 18 | HK$8 | — | 1 篇 |
| 純粹【純粋に】 | 無添加凍乾小食、潔齒棒 | 18 | HK$18 | — | 1 篇 |
| Friskies 喜躍 | 美國(Nestlé Purina 旗下)|大眾化乾糧與零食 | 14 | HK$20 | — | 3 篇 |
| N1 naturel 貓砂 | 中國|天然玉米豆腐貓砂 | 13 | HK$28 | — | 5 篇 |
| Boss Dog | 犬用凍乾主食、狗零食 | 13 | HK$122 | 4 項 | 1 篇 |
| Whiskas 偉嘉 | 英國(Mars 瑪氏旗下)|親民全能貓糧 | 11 | HK$10 | — | 3 篇 |
| 富士姬之淡雪貓砂 | 日本|淨白豆乳豆腐貓砂 | 6 | HK$8 | — | 4 篇 |
| Boss Cat | 貓用凍乾主食 | 3 | HK$284 | 4 項 | 1 篇 |
資料核對日:2026-11-04;現時入門價最低:富士一(HK$4 起)




































